2026-05-20
New
アップデート
5/20(水)アップデート情報!
![]()
今回のアップデートでは、カードにて新システム「紐付」が実装されます!また、期間限定「ルーレット」が登場!新幻真Ⅰ腕カード「フィオラ・新緑」がルーレットのラインナップに!
更に、「消費還元」も開催されます!限定足跡アバター「落羽の跡」と守護の欠片をゲットしよう!
アップデート
|
イベント案内 |
|
|---|---|
|
|
|
カード新システム「紐付」
5月20日(水)のアップデートより、カードに新システム「紐付」が追加されます。指定のダンジョン内において、幻・鋼品質のカードの腕スキル使用時、そのカードに他のランクⅧ以上の腕カードが紐付けられている場合、3秒間、紐付けられたカードのスキルが使用可能になります。
さらに、紐付けられたカードの品質が「幻」や「鋼」以上であれば、連携スキルを次のスキルへ繋げ、連携スキルを最大4つまで発動可能です。
※「幻」および「鋼」品質のカードは、ランクXIIIとみなされるため、メイン2以降の枠に装着した際、直前の腕カードに紐付けられます。
| 開放条件 | キャラクターレベル140以上 |
|---|---|
|
使用可能な コンテンツ |
武装の秘境、絆魂の秘境、天啓の試練(英傑の試練)、十二星座(海底星座)、グローリーライン、霧の回廊、ソウルコロシアム、運命の扉、光の神殿、星詠の試練、それぞれの道 |
「紐付」は、スキルの「設定」において、腕スキルをタップすると、左側にアイコンが表示されます。
![]()
また、カバン内でカードをタップした際、カード情報の右側にて表示されるボタンをタップすると、同様に紐付画面へ遷移することができます。
![]()
紐付画面における5つの枠は、それぞれ腕カードのメイン枠4つと、サブカードの1ページ目における腕カード枠に対応しています。
「紐付」では、カードの装備順序を直接変更することができ、この装備順序によってスキルの発動順が決定されます。
| バフ効果 |
連携スキルの始動時に発動する腕カードによって、連携スキル全体のベースとなる継続バフ効果が決定します。 以降、連携スキルを発動すると、スキル始動時に使用した腕スキルのバフ効果時間が3秒延長されます。 |
|---|---|
| メイン2以降の挙動 | メイン2の腕スキルが連携スキルとして発動する場合、元のスキル効果のうち「ダメージ効果」のみが発動します。 |
![]()
発動条件について
本機能による連携スキルは、セットしたカードが条件を満たしている場合にのみ、以下の規則に従って発動します。
| メイン1 | 発動条件 | カード品質が「幻」または「鋼」以上である必要があります。 |
|---|---|---|
| 発動確率 | 条件を満たしている場合、キャラクターのレベルおよびカードの品質に応じて、発動確率が決定されます。 | |
| メイン2以降 |
メイン1の連携スキルが発動した後は、紐付けるカードがランクⅧ以上であり、かつ直前のカードが「幻」や「鋼」以上の品質であれば、次の連携スキルは100%の確率で発動します。 いずれかの条件を満たしていない場合、それ以降の連携スキルは発動しません。 |
|
例:メイン1が幻真Ⅰ、メイン2以降が天Ⅻ・Ⅺの場合
![]()
| メイン1 | キャラクターのレベルおよびカードの品質に応じて、発動確率が決定。 |
|---|---|
| メイン2 | メイン1のカードが確率判定に応じて、連携スキルを発動時、ダメージ効果のみ適用。 |
| メイン3以降 | 直前のメイン2が「天Ⅻ」であり、品質条件を満たさないため発動不可。 |
※この場合、連携スキルはメイン2まで発動し、そこで終了となります。
発動制限について
| 対象カード | 現在、本機能は「幻」や「鋼」品質の腕カードが対象となります。 |
|---|---|
| 制限時間 |
連携スキル発動後、3秒以内に次の連携スキルを発動しなかった場合、連携はスキルの途中でもその時点で終了します。 また、20秒のクールタイムは、連携スキルが発動した時点からカウントが開始されます。 |
新スキルを追加
「共通スキル」において、新たな特殊型スキル「チカラの源」を開放いたしました。
| 開放条件 | キャラクターレベル85以上 |
|---|
![]()
コラボイベント
5月20日(水)のメンテナンス後より、コラボ仕様のミニゲーム『神経衰弱』が開催されます!コラボ限定ファームペット「生きてる!レボ☆ドール」の欠片や豪華報酬を獲得できるこの機会を、ぜひお見逃しなく!
イベントの詳細情報につきましては、上部の画像または【こちら】よりご確認ください。
アンケート
5月20日(水)のメンテナンス後より、サービスの向上を目的としたユーザーアンケートを実施いたします!皆さまのコンテンツに対する負担感や各システムへのご期待をお伺いし、今後もよりご満足いただけるサービスを提供するための参考とさせていただきますので、ぜひご協力をお願いいたします。
| 開放条件 | キャラクターレベル20以上 |
|---|---|
| 回答期間 | 5月20日(水)メンテナンス後 ~ 5月27日(水)23:59(予定) |
| プレゼント内容 | 無償シェル×300 |
アンケートの詳細情報につきましては、上部の画像または【こちら】よりご確認ください。
ルーレット
![]()
期間限定で「ルーレット」が登場します。ルーレットで獲得できるアイテム「きらきら星」 「ロイヤルハート」「シャイニーハート」「キラメキハート」はカードや乗り物、衣装アバターなどの様々なアイテムと交換できます。
今回の「ルーレット」では、新幻真Ⅰ腕カード「フィオラ・新緑」がラインナップに登場します!さらに新規アバターが登場しますので、是非お見逃しなく!
| 開催期間 | 5月20日(水)メンテナンス後 ~ 6月3日(水)AM4:59 |
|---|---|
| 購入条件 | キャラクターレベル20以上 |
「キャンペーン」からご確認いただけます。
![]()
|
イベント案内 |
||
|---|---|---|
|
「フィオラ・新緑」 |
|
|
|
|
|
|
新幻真Ⅰ腕カード「フィオラ・新緑」
|
|
幻真Ⅰ腕カード
|
|---|
交換所のラインナップ
提供割合
提 供 割 合
サーバーレベル 140以上
|
|
三等賞(1%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の1%を獲得する。 | 0.04% |
|---|---|---|---|
|
|
ステラ×5万 | 大陸の通貨、トレードには使用できない。 | 15.43% |
|
|
大当たり(10%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の10%を獲得する。 | 0.01% |
|
|
シェル×120 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 15.52% |
|
|
シャイニーハート×1 | 交換商店で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.29% |
|
|
S白幻原液BOX×1 | 開くと、「幻の原液×1」「白粉の原液×3」の中から一つ選択して獲得できます。 | 31.05% |
|
|
シェル×1000 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 0.70% |
|
|
きらきら星×1 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 3.88% |
|
|
一等賞(5%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の5%を獲得する。 | 0.02% |
|
|
S赤粉白粉液BOX×1 | 開くと、「レッドパウダー×2」「白粉の原液×3」の中から一つ選択して獲得できます。 | 11.64% |
|
|
ロイヤルハート×1 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.02% |
|
|
キラメキハート×1 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.02% |
|
|
二等賞(3%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の3%を獲得する。 | 0.03% |
|
|
シェル×120 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 15.52% |
|
|
きらきら星×25 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.01% |
|
|
マナ×1万 | カード強化に使用し、カードの隠された能力を開放する。 | 5.82% |
サーバーレベル 115~139
|
|
三等賞(1%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の1%を獲得する。 | 0.04% |
|---|---|---|---|
|
|
ステラ×5万 | 大陸の通貨、トレードには使用できない。 | 15.43% |
|
|
大当たり(10%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の10%を獲得する。 | 0.01% |
|
|
シェル×120 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 15.52% |
|
|
シャイニーハート×1 | 交換商店で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.29% |
|
|
S赤粉白粉液BOX×1 | 開くと、「レッドパウダー×2」「白粉の原液×3」の中から一つ選択して獲得できます。 | 31.05% |
|
|
シェル×1000 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 0.70% |
|
|
きらきら星×1 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 3.88% |
|
|
一等賞(5%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の5%を獲得する。 | 0.02% |
|
|
S赤粉白粉液BOX×1 | 開くと、「レッドパウダー×2」「白粉の原液×3」の中から一つ選択して獲得できます。 | 11.64% |
|
|
ロイヤルハート×1 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.02% |
|
|
キラメキハート×1 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.02% |
|
|
二等賞(3%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の3%を獲得する。 | 0.03% |
|
|
シェル×120 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 15.52% |
|
|
きらきら星×25 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.01% |
|
|
マナ×1万 | カード強化に使用し、カードの隠された能力を開放する。 | 5.82% |
サーバーレベル 110~114
|
|
三等賞(1%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の1%を獲得する。 | 0.04% |
|---|---|---|---|
|
|
ステラ×5万 | 大陸の通貨、トレードには使用できない。 | 9.61% |
|
|
大当たり(10%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の10%を獲得する。 | 0.01% |
|
|
シェル×120 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 15.52% |
|
|
シャイニーハート×1 | 交換商店で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.29% |
|
|
レッドパウダー×1 | 赤色カードの洗練に使用。 | 31.05% |
|
|
シェル×1000 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 0.70% |
|
|
きらきら星×1 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 3.88% |
|
|
一等賞(5%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の5%を獲得する。 | 0.02% |
|
|
S赤粉白粉BOX×1 | 開くと、「レッドパウダー×2」「白粉の原液×3」の中から一つ選択して獲得できます。 | 11.64% |
|
|
ロイヤルハート×1 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.02% |
|
|
ステラ×5万 | 大陸の通貨、トレードには使用できない。 | 5.82% |
|
|
二等賞(3%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の3%を獲得する。 | 0.03% |
|
|
シェル×120 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 15.52% |
|
|
きらきら星×25 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.01% |
|
|
マナ×1万 | カード強化に使用し、カードの隠された能力を開放する。 | 5.82% |
サーバーレベル 108~109
|
|
三等賞(1%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の1%を獲得する。 | 0.04% |
|---|---|---|---|
|
|
ステラ×5万 | 大陸の通貨、トレードには使用できない。 | 9.61% |
|
|
大当たり(10%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の10%を獲得する。 | 0.01% |
|
|
シェル×120 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 15.52% |
|
|
シャイニーハート×1 | 交換商店で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.29% |
|
|
レッドパウダー×1 | 赤色カードの洗練に使用。 | 31.05% |
|
|
シェル×1000 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 0.70% |
|
|
きらきら星×1 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 3.88% |
|
|
一等賞(5%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の5%を獲得する。 | 0.02% |
|
|
レッドパウダー×2 | 赤色カードの洗練に使用。 | 11.64% |
|
|
ロイヤルハート×1 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.02% |
|
|
ステラ×5万 | 大陸の通貨、トレードには使用できない。 | 5.82% |
|
|
二等賞(3%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の3%を獲得する。 | 0.03% |
|
|
シェル×120 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 15.52% |
|
|
きらきら星×25 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.01% |
|
|
マナ×1万 | カード強化に使用し、カードの隠された能力を開放する。 | 5.82% |
サーバーレベル 103~107
|
|
三等賞(1%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の1%を獲得する。 | 0.04% |
|---|---|---|---|
|
|
ステラ×5万 | 大陸の通貨、トレードには使用できない。 | 5.72% |
|
|
大当たり(10%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の10%を獲得する。 | 0.01% |
|
|
シェル×120 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 15.52% |
|
|
シャイニーハート×1 | 交換商店で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.29% |
|
|
レッドパウダー×1 | 赤色カードの洗練に使用。 | 21.35% |
|
|
シェル×1000 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 0.70% |
|
|
きらきら星×1 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 3.88% |
|
|
一等賞(5%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の5%を獲得する。 | 0.02% |
|
|
レッドパウダー×1 | 赤色カードの洗練に使用。 | 21.35% |
|
|
ロイヤルハート×1 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.02% |
|
|
マナ×5000 | カード強化に使用し、カードの隠された能力を開放する。 | 9.70% |
|
|
二等賞(3%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の3%を獲得する。 | 0.03% |
|
|
シェル×120 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 15.52% |
|
|
きらきら星×25 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.01% |
|
|
霊珠の欠片×500 | 霊珠の強化に使用できる。 | 7.76% |
サーバーレベル 97~102
|
|
三等賞(1%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の1%を獲得する。 | 0.04% |
|---|---|---|---|
|
|
ステラ×5万 | 大陸の通貨、トレードには使用できない。 | 5.72% |
|
|
大当たり(10%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の10%を獲得する。 | 0.01% |
|
|
シェル×120 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 15.52% |
|
|
シャイニーハート×1 | 交換商店で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.29% |
|
|
レッドパウダー×1 | 赤色カードの洗練に使用。 | 21.35% |
|
|
シェル×1000 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 0.70% |
|
|
きらきら星×1 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 3.88% |
|
|
一等賞(5%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の5%を獲得する。 | 0.02% |
|
|
レッドパウダー×1 | 赤色カードの洗練に使用。 | 21.35% |
|
|
ロイヤルハート×1 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.02% |
|
|
マナ×5000 | カード強化に使用し、カードの隠された能力を開放する。 | 7.76% |
|
|
二等賞(3%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の3%を獲得する。 | 0.03% |
|
|
シェル×120 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 15.52% |
|
|
きらきら星×25 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.01% |
|
|
マナ×3000 | カード強化に使用し、カードの隠された能力を開放する。 | 11.64% |
サーバーレベル 93~96
|
|
三等賞(1%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の1%を獲得する。 | 0.04% |
|---|---|---|---|
|
|
ステラ×5万 | 大陸の通貨、トレードには使用できない。 | 13.49% |
|
|
大当たり(10%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の10%を獲得する。 | 0.01% |
|
|
シェル×120 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 15.52% |
|
|
シャイニーハート×1 | 交換商店で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.29% |
|
|
レッドパウダー×1 | 赤色カードの洗練に使用。 | 17.47% |
|
|
シェル×1000 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 0.70% |
|
|
きらきら星×1 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 3.88% |
|
|
一等賞(5%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の5%を獲得する。 | 0.02% |
|
|
レッドパウダー×1 | 赤色カードの洗練に使用。 | 17.47% |
|
|
ロイヤルハート×1 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.02% |
|
|
マナ×5000 | カード強化に使用し、カードの隠された能力を開放する。 | 3.88% |
|
|
二等賞(3%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の3%を獲得する。 | 0.03% |
|
|
シェル×120 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 15.52% |
|
|
きらきら星×25 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.01% |
|
|
霊珠の欠片×500 | 霊珠の強化に使用できる。 | 11.64% |
サーバーレベル 90~92
|
|
三等賞(1%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の1%を獲得する。 | 0.04% |
|---|---|---|---|
|
|
ステラ×5万 | 大陸の通貨、トレードには使用できない。 | 17.37% |
|
|
大当たり(10%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の10%を獲得する。 | 0.01% |
|
|
シェル×120 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 15.52% |
|
|
シャイニーハート×1 | 交換商店で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.29% |
|
|
レッドパウダー×1 | 赤色カードの洗練に使用。 | 17.47% |
|
|
シェル×1000 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 0.70% |
|
|
きらきら星×1 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 3.88% |
|
|
一等賞(5%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の5%を獲得する。 | 0.02% |
|
|
レッドパウダー×1 | 赤色カードの洗練に使用。 | 17.47% |
|
|
ロイヤルハート×1 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.02% |
|
|
マナ×5000 | カード強化に使用し、カードの隠された能力を開放する。 | 3.88% |
|
|
二等賞(3%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の3%を獲得する。 | 0.03% |
|
|
シェル×120 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 15.52% |
|
|
きらきら星×25 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.01% |
|
|
晶石×1200 | スティグマショップで宝石の購入に使用可能。 | 21.35% |
サーバーレベル 80~89
|
|
三等賞(1%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の1%を獲得する。 | 0.04% |
|---|---|---|---|
|
|
ステラ×5万 | 大陸の通貨、トレードには使用できない。 | 17.37% |
|
|
大当たり(10%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の10%を獲得する。 | 0.01% |
|
|
シェル×120 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 15.52% |
|
|
シャイニーハート×1 | 交換商店で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.29% |
|
|
レッドパウダー×1 | 赤色カードの洗練に使用。 | 11.64% |
|
|
シェル×1000 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 0.70% |
|
|
きらきら星×1 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 3.88% |
|
|
一等賞(5%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の5%を獲得する。 | 0.02% |
|
|
レッドパウダー×1 | 赤色カードの洗練に使用。 | 11.64% |
|
|
ロイヤルハート×1 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.02% |
|
|
マナ×5000 | カード強化に使用し、カードの隠された能力を開放する。 | 1.94% |
|
|
二等賞(3%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の3%を獲得する。 | 0.03% |
|
|
シェル×120 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 15.52% |
|
|
きらきら星×25 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.01% |
|
|
晶石×1200 | スティグマショップで宝石の購入に使用可能。 | 11.64% |
サーバーレベル 76~79
|
|
三等賞(1%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の1%を獲得する。 | 0.04% |
|---|---|---|---|
|
|
ステラ×5万 | 大陸の通貨、トレードには使用できない。 | 17.37% |
|
|
大当たり(10%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の10%を獲得する。 | 0.01% |
|
|
シェル×120 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 15.52% |
|
|
シャイニーハート×1 | 交換商店で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.29% |
|
|
メテオライト×15 | レベル60以上の装備を再鍛造する材料。 | 17.47% |
|
|
シェル×1000 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 0.70% |
|
|
きらきら星×1 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 3.88% |
|
|
一等賞(5%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の5%を獲得する。 | 0.02% |
|
|
レッドパウダー×1 | 赤色カードの洗練に使用。 | 15.52% |
|
|
ロイヤルハート×1 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.02% |
|
|
マナ×5000 | カード強化に使用し、カードの隠された能力を開放する。 | 1.94% |
|
|
二等賞(3%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の3%を獲得する。 | 0.03% |
|
|
シェル×120 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 15.52% |
|
|
きらきら星×25 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.01% |
|
|
晶石×1200 | スティグマショップで宝石の購入に使用可能。 | 11.64% |
サーバーレベル 1~75
|
|
三等賞(1%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の1%を獲得する。 | 0.04% |
|---|---|---|---|
|
|
ステラ×5万 | 大陸の通貨、トレードには使用できない。 | 17.37% |
|
|
大当たり(10%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の10%を獲得する。 | 0.01% |
|
|
シェル×120 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 15.52% |
|
|
シャイニーハート×1 | 交換商店で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.29% |
|
|
メテオライト×15 | レベル60以上の装備を再鍛造する材料。 | 17.47% |
|
|
シェル×1000 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 0.70% |
|
|
きらきら星×1 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 3.88% |
|
|
一等賞(5%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の5%を獲得する。 | 0.02% |
|
|
レッドパウダー×1 | 赤色カードの洗練に使用。 | 15.52% |
|
|
ロイヤルハート×1 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.02% |
|
|
マナ×5000 | カード強化に使用し、カードの隠された能力を開放する。 | 1.94% |
|
|
二等賞(3%)×1 | 賞金プールの累計シェル数の3%を獲得する。 | 0.03% |
|
|
シェル×120 | 遠洋の底から見つかった珍宝で、大陸の商人が深く気に入っている。各種の高級物資と交換できる。 | 15.52% |
|
|
きらきら星×25 | 交換所で様々なアイテムと引き換えられる。 | 0.01% |
|
|
マナ×3000 | カード強化に使用し、カードの隠された能力を開放する。 | 11.64% |
頭装備「トラノマキ」「セレネ」基礎属性一覧
トラノマキ
| 攻撃Type | 防御Type |
|---|---|
|
基礎属性
天属性
影映し属性
|
基礎属性
天属性
影映し属性
|
セレネ
| 攻撃Type | 防御Type |
|---|---|
|
基礎属性
天属性
影映し属性
|
基礎属性
天属性
影映し属性
|
新規アバタープレビュー
男性アバター「ミスティシリーズ」
女性アバター「ミスティシリーズ」
乗り物「ミスティウィンド」
交換商店のラインナップ
アバター名をタップし、画像が確認可能
| 交換期限 | 6月5日(金)AM4:59まで |
|---|
交換期限を過ぎますと、「きらきら星」「ロイヤルハート」「シャイニーハート」「キラメキハート」は使用不可となります。
また、次回のルーレットに持ち越すことができませんので、ご注意ください。
注意事項
- ルーレットは有償分のシェルを消費してのみ挑戦が可能です。
-
提供割合は端数を四捨五入した小数点以下3桁までを表示しています。
そのため、提供割合の合計が100%にならない場合があります。 - 「黒金霊珠・金霊珠」の詳細は【こちら】をご確認ください。
- 【「入場時発動」「HP30%以下時発動」「死亡時発動」「変身時発動」「騎乗時発動」の5種類の霊珠の場合】:同じ種類の霊珠は同時に4個まで装着できます。同じ名前の霊珠は同時に3個まで装着できます。
- イベントのラインナップはイベント開催時のサーバーレベルによって決まります。イベント期間中にサーバーレベルの上限が開放された場合でも、ラインナップは次回のイベントまで変更されませんので、あらかじめご了承ください。
消費還元
![]()
足跡アバター「落羽の跡」や「S赤ルーンBOX」などが獲得できる「消費還元」が開催されます。
更に、レベル140以上のキャラクターは「S守護スキルBOXⅥ(ブリジット、ルナ、エドガー、イヴ、凛、マリナ)」や「S幻守護の欠片BOX(ブリジット、ルナ、エドガー、イヴ)」などが獲得可能!ぜひお見逃しなく!
「キャンペーン」からご確認いただけます。
![]()
| 開催期間 | 5月20日(水)メンテナンス後 ~ 6月3日(水)AM4:59 |
|---|---|
| 参加条件 | キャラクターレベル95以上 |
![]()
足跡アバター「落羽の跡」
|
|
注意事項
- 報酬を獲得するには、シェルのチャージ(購入)ではなく、ゲーム内でのシェルの「消費」が必要となりますのでご注意ください。
調整項目
コンテンツ関連
守護関連
戦騎関連
カード関連
アケモン関連
アバター関連
アイテム関連
|
- 本ページやバナー等で使用されている画像は開発中のイメージ画像となります。そのため、グラフィック等は実際のゲーム内と一部異なる可能性がございます。
- 登場したアイテムは、今後のイベント・アップデート等で入手できるようになる可能性がございます。
- ゲームデータの破損を防ぐため、必ず最新のデータを読み込んでください。
『Ash Tale-風の大陸-』運営チーム













